MIXED ABILITIES 5/6/7/8
Wednesday 08 October 2025 - 13:04
Group A
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BD | RD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Mcgee | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 23 | 15 | 1 | 0 | 12 |
2 | Jeremy Crawford-Horn | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 12 |
3 | Dave Ward | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 54 | -23 | 0 | 0 | 12 |
4 | Tomas Mcauley | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 33 | -5 | 0 | 0 | 10 |
5 | Graeme Edge | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 8 |
6 | Dean Britton | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 7 |
7 | Chris Abbott | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 36 | -18 | 0 | 0 | 7 |
8 | Tim Farrell | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Temuijin Hodgson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tom Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sharon Butterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mat McKee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match 1
Race To 12
2
5
6
79
Match 2
Race To 12
9
12
80
Match 3
Race To 12
13
14
15
18
81
Match 4
Race To 12
19
21
82
Match 5
Race To 12
26
27
83
Match 6
Race To 12
32
33
35
36
84
Match 7
Race To 12
37
38
39
42
85
Match 8
Race To 12
43
44
46
47
48
86
Match 9
Race To 12
49
53
54
87
Match 10
Race To 12
58
59
88
Match 11
Race To 12
62
63
65
66
89
Match 12
Race To 12
67
70
71
72
90
Match 13
Race To 12
73
74
76
77
78
91
Group B
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BD | RD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Wynne | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2 | Liam Swane | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 10 |
3 | Daniel Harvey | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 |
4 | SARAH WHITTEMORE | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 4 |
5 | Raphael Legaspi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Beres Edmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Steve Chafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shaun Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kate Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Billy McSweeney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Llewellyn Collymore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Craig Papworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Damien Blackwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match 1
Race To 12
92
94
97
170
Match 2
Race To 12
98
99
100
101
103
171
Match 3
Race To 12
104
105
106
107
109
172
Match 4
Race To 12
110
111
112
113
114
115
173
Match 5
Race To 12
116
118
119
120
121
174
Match 6
Race To 12
122
123
124
125
126
127
175
Match 7
Race To 12
128
129
130
131
132
133
176
Match 8
Race To 12
134
135
137
138
139
177
Match 9
Race To 12
140
141
142
143
178
Match 10
Race To 12
146
147
148
149
150
179
Match 11
Race To 12
152
153
154
155
156
157
180
Match 12
Race To 12
158
159
160
161
162
163
181
Match 13
Race To 12
164
165
166
167
168
169
182