DIVISION 4 S11
Monday 05 January 2026 - 10:21
Group A
| Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BD | RD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Shayler | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Callum Whittemore | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Max Booluck | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Thomas Arthurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Rio Demiril | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Ewan Tracey | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Ryan Devlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Adam Castle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tim Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chris McDowell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liam Swane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chris Mead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aaron Johashen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paul Dodd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roshan Shan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Carl Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark Clayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matt Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | -10 | 1 | 0 | 0 |
Match 1
Race To 12
1
2
3
4
6
9
Match 2
Race To 12
10
11
12
13
14
15
17
18
Match 3
Race To 12
19
20
21
22
23
24
27
Match 4
Race To 12
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Match 5
Race To 12
37
38
39
40
41
42
44
45
Match 6
Race To 12
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Match 7
Race To 12
55
56
57
58
59
61
62
63
Match 8
Race To 12
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Match 9
Race To 12
74
75
77
78
79
80
81
Match 10
Race To 12
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Match 11
Race To 12
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Match 12
Race To 12
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Match 13
Race To 12
109
111
112
113
114
115
116
117
Match 14
Race To 12
118
119
120
121
123
124
125
126
Match 15
Race To 12
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Match 16
Race To 12
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Match 17
Race To 12
145
146
147
148
149
150
151
152
153
