Monday Money League Division 2
Group A
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Anderson | 11 | 11 | 0 | 0 | 88 | 33 | 55 | 0 | 110 |
2 | Chris Sargent | 11 | 10 | 1 | 0 | 85 | 36 | 49 | 0 | 105 |
3 | Karl Tweedie | 12 | 10 | 2 | 0 | 81 | 51 | 30 | 0 | 101 |
4 | Liam Clipson | 10 | 7 | 3 | 0 | 64 | 46 | 18 | 0 | 78 |
5 | Dan Bryant | 12 | 4 | 8 | 0 | 69 | 63 | 6 | 0 | 77 |
6 | Alex Tyler | 11 | 5 | 6 | 0 | 66 | 55 | 11 | 0 | 76 |
7 | David Hayes | 11 | 6 | 5 | 0 | 61 | 60 | 1 | 0 | 73 |
8 | Chris Eldred | 11 | 6 | 5 | 0 | 55 | 66 | -11 | 0 | 67 |
9 | Trevor Sum | 11 | 5 | 6 | 0 | 55 | 66 | -11 | 0 | 65 |
10 | James Parkhouse | 11 | 3 | 8 | 0 | 55 | 66 | -11 | 0 | 61 |
11 | Josh Brain | 10 | 4 | 6 | 0 | 48 | 62 | -14 | 0 | 56 |
12 | Steve Jarrett | 12 | 3 | 9 | 0 | 47 | 85 | -38 | 0 | 53 |
13 | Andy Bryant | 10 | 2 | 8 | 0 | 37 | 73 | -36 | 0 | 41 |
14 | Shauna Caines | 11 | 1 | 10 | 0 | 36 | 85 | -49 | 0 | 38 |
Match 1 | 27 January 2025
6 Frames
Match 2 | 17 February 2025
6 Frames
Match 3 | 10 March 2025
6 Frames
Match 4 | 31 March 2025
6 Frames
Match 5 | 12 May 2025
6 Frames
Match 6 | 09 June 2025
6 Frames
Match 7 | 30 June 2025
6 Frames
Match 8 | 21 July 2025
6 Frames
Match 9 | 11 August 2025
6 Frames
Match 10 | 08 September 2025
6 Frames
70
Match 11 | 29 September 2025
6 Frames
73
Match 12 | 13 October 2025
6 Frames
78
80
82
79
81
83
Match 13 | 27 October 2025
6 Frames
86
88
91
85
87
89