Under Estim8ted
Division: SHOOTERS THURSDAY 8 BALL
Venue: Shooter Olathe
Table: Tablet 5
Captain: Susan Oberle
None Played
Registered Players
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
Team History
Under Estim8ted | SHOOTERS-THURSDAY-SEASON 2-SESSION 3
Under Estim8ted | SHOOTERS-THURSDAY-8 BALL-SEASON 3 SESSION 1
Under Estim8ted | UPLKC 8 BALL GFQ 2026
Trophy Cabinet
UP - Kansas City
Runner Up
SHOOTERS THURSDAY 8 BALL
SHOOTERS-THURSDAY-SEASON 2-SESSION 3
Matches
No matches scheduled.