Registered Players
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%L D
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%L
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%D L
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%D W
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%L L
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
Team History
Touch of English | 2025-2026 Session 1
Touch of English | 2025-2026 Friday Session 2
Touch of English | 2025-2026 Sunday Morning Session 3
Touch of English | 2026 8-Ball GFQ - UPL Indy Metro
Trophy Cabinet
UP - Indianapolis Metro
Winner
Sunday 8-Ball - Kips
2025-2026 Session 1
UP - Indianapolis Metro
Winner
Friday 8-Ball - Kips
2025-2026 Friday Session 2