Premier League
Rotate device to see full league table statistics
| Home | Away | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | FD | BD | RD | Pts | |
| 1 | Mighty Oak | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 14 | 3 | 1 | 0 | 33 | 15 | 7 | 1 | 0 | 38 | 2 | 2 | 89 |
| 2 | Atack Snooker Club | 10 | 3 | 2 | 0 | 36 | 24 | 3 | 1 | 1 | 32 | 28 | 6 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 89 |
| 3 | Atherstone Cons 'A' | 9 | 1 | 2 | 0 | 22 | 14 | 3 | 2 | 1 | 43 | 29 | 4 | 4 | 1 | 22 | 5 | 0 | 81 |
| 4 | Chapel End Libs 'A' | 9 | 2 | 1 | 1 | 27 | 21 | 3 | 1 | 1 | 36 | 24 | 5 | 2 | 2 | 18 | 2 | 5 | 80 |
| 5 | Coton Bandits | 8 | 4 | 0 | 0 | 35 | 13 | 1 | 2 | 1 | 24 | 24 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 76 |
| 6 | Coton Snooker | 10 | 3 | 1 | 2 | 41 | 31 | 0 | 0 | 4 | 13 | 35 | 3 | 1 | 6 | -12 | 2 | 2 | 64 |
| 7 | The Travellers | 10 | 1 | 3 | 2 | 32 | 40 | 0 | 1 | 3 | 18 | 30 | 1 | 4 | 5 | -20 | 3 | 0 | 57 |
| 8 | Gurkha Corner | 10 | 0 | 1 | 4 | 20 | 40 | 1 | 2 | 2 | 26 | 34 | 1 | 3 | 6 | -28 | 1 | 1 | 52 |
| 9 | Flagnificent 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 14 | 46 | 0 | 0 | 5 | 18 | 42 | 0 | 0 | 10 | -56 | 0 | 1 | 32 |
Outstanding Fixtures
- Matchday 9: Mighty Oak -vs- Coton Bandits
- Matchday 6: Atherstone Cons 'A' -vs- Mighty Oak
Division One
Rotate device to see full league table statistics
| Home | Away | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | FD | BD | RD | Pts | |
| 1 | Royal Oak Roadhouse | 11 | 4 | 0 | 1 | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 41 | 31 | 8 | 1 | 2 | 30 | 0 | 2 | 106 |
| 2 | Atherstone Cons 'B' | 11 | 3 | 1 | 2 | 38 | 34 | 4 | 0 | 1 | 34 | 26 | 7 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 94 |
| 3 | Coton Old Boys | 11 | 4 | 0 | 1 | 36 | 24 | 1 | 1 | 4 | 31 | 41 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 83 |
| 4 | Chapel End Libs 'B' | 11 | 1 | 4 | 1 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | 32 | 28 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 82 |
| 5 | Lucky Buddha's | 11 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 37 | 35 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 80 |
| 6 | Fox Inn | 11 | 1 | 1 | 4 | 32 | 40 | 2 | 2 | 1 | 35 | 25 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 79 |
| 7 | Coniston Tavern 'A' | 11 | 3 | 1 | 1 | 32 | 28 | 2 | 1 | 3 | 30 | 42 | 5 | 2 | 4 | -8 | 0 | 0 | 79 |
| 8 | Midland Railway | 10 | 2 | 0 | 4 | 29 | 43 | 3 | 1 | 0 | 27 | 21 | 5 | 1 | 4 | -8 | 0 | 0 | 72 |
| 9 | Oakey Cokey | 10 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 2 | 0 | 4 | 31 | 41 | 4 | 1 | 5 | -6 | 1 | 0 | 70 |
| 10 | Gurkha Rejects | 11 | 0 | 0 | 6 | 26 | 46 | 1 | 1 | 3 | 25 | 35 | 1 | 1 | 9 | -30 | 1 | 0 | 55 |
Outstanding Fixtures
- Matchday 11: Oakey Cokey -vs- Midland Railway
Division Two
Rotate device to see full league table statistics
| Home | Away | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | FD | BD | RD | Pts | |
| 1 | Poke 'n' Hope Cons | 11 | 3 | 2 | 1 | 39 | 33 | 4 | 0 | 1 | 38 | 22 | 7 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Pi55 Head Corner | 10 | 5 | 0 | 0 | 39 | 21 | 3 | 1 | 1 | 35 | 25 | 8 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 99 |
| 3 | Hare & Hellhounds | 11 | 4 | 0 | 2 | 46 | 26 | 2 | 1 | 2 | 31 | 29 | 6 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 96 |
| 4 | White Lion | 11 | 2 | 2 | 1 | 35 | 25 | 4 | 0 | 2 | 41 | 31 | 6 | 2 | 3 | 20 | 0 | 1 | 96 |
| 5 | The Wheatsheaf Inn | 11 | 2 | 2 | 2 | 38 | 34 | 1 | 1 | 3 | 26 | 34 | 3 | 3 | 5 | -4 | 2 | 0 | 76 |
| 6 | Salutation Inn | 11 | 2 | 1 | 2 | 28 | 32 | 3 | 0 | 3 | 28 | 44 | 5 | 1 | 5 | -20 | 1 | 0 | 72 |
| 7 | Kingswood Tavern | 10 | 3 | 1 | 1 | 33 | 27 | 0 | 3 | 2 | 25 | 35 | 3 | 4 | 3 | -4 | 0 | 0 | 71 |
| 8 | Prince of Wales | 10 | 1 | 1 | 2 | 23 | 25 | 2 | 1 | 3 | 33 | 39 | 3 | 2 | 5 | -8 | 0 | 0 | 67 |
| 9 | Coniston Tavern 'B' | 10 | 2 | 0 | 4 | 35 | 37 | 0 | 1 | 3 | 14 | 34 | 2 | 1 | 7 | -22 | 0 | 0 | 56 |
| 10 | Corner House | 11 | 1 | 0 | 4 | 23 | 37 | 0 | 1 | 5 | 26 | 46 | 1 | 1 | 9 | -34 | 0 | 0 | 53 |
Outstanding Fixtures
- Matchday 11: Prince of Wales -vs- Coniston Tavern 'B'
- Matchday 9: Pi55 Head Corner -vs- Kingswood Tavern



