Wolf Pack (GFQ Qualified) 2.3
Venue: The Corner Pocket
Table: Tablet 2
Captain: John Romah
None Played
Registered Players
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
Team History
Wolf Pack | Ultimate Pool League Session 2(2026)
Wolf Pack (GFQ Qualified) 2.3 | The Corner Pocket-Monday-8Ball-Season 2 Session 3
Wolf Pack (GFQ Qualified) 2.3 | TEST GFQ TEST
Wolf Pack (GFQ Qualified) 2.3 | 2026 UPL Pinellas Grand Finals Qualifier (GFQ)
Trophy Cabinet
UP - Pinellas County, FL
Runner Up
Corner Pocket Monday
Ultimate Pool League Session 2(2026)
Matches
No matches scheduled.