Kinetic Ten 10Ball
Division: Luzerne County 10Ball
Venue: Hudson Servicemens Club
Table: Tablet 2 Hudson
Captain: Christopher Miller
None Played
Registered Players
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
Team History
Kinetic Ten 10Ball | Thursday Luzerne County 10Ball Session 3
Kinetic Ten 10Ball | SCRANTON/W-B 10 BALL GFQ'S 2026
Kinetic Ten 10Ball | SEASON 3 SESSION 1 Thursday Luzerne 10Ball
Trophy Cabinet
No trophies won yet
Matches
No matches scheduled.