Gone In 30 Seconds 10Ball
Division: Luzerne County 10Ball
Venue: Hudson Servicemens Club
Table: Tablet 1 Hudson
Captain: Carl Schwink III
None Played
Registered Players
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
Team History
Gone In 30 Seconds 10Ball | Thursday Luzerne County 10Ball Session 3
Gone In 30 Seconds 10Ball | SCRANTON/W-B 10 BALL GFQ'S 2026
Gone In 30 Seconds 10Ball | SEASON 3 SESSION 1 Thursday Luzerne 10Ball
Trophy Cabinet
No trophies won yet
Matches
No matches scheduled.