Success
Error
The Masters
Group A
| Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Keene | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 23 | 16 |
| 2 | Paul Taylor | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 19 | 15 |
| 3 | Jag Chahal | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 23 | 14 |
| 4 | Mick Ferguson | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 21 | 13 |
| 5 | Ricky Eason | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 28 | 8 |
| 6 | Bob Love | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 34 | 7 |
| 7 | Tom Joyce | 7 | 1 | 4 | 2 | 22 | 34 | 5 |
| 8 | Amin Ali | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 | 42 | 1 |
Round 1 | 10 May 2023
4 Frames
Round 2 | 17 May 2023
4 Frames
Round 3 | 24 May 2023
4 Frames
Round 4 | 31 May 2023
4 Frames
Round 5 | 07 June 2023
4 Frames
Round 6 | 14 June 2023
4 Frames
Round 7 | 28 June 2023
4 Frames
Group B
| Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunil Khosla | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 17 | 18 |
| 2 | Lucky Birdy | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 20 | 18 |
| 3 | Steve Lakhani | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 18 | 16 |
| 4 | Jit Bhikha | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 32 | 10 |
| 5 | George Joyce | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 28 | 9 |
| 6 | Chris Bowgett | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 32 | 6 |
| 7 | Glenn Turner | 7 | 1 | 6 | 0 | 18 | 38 | 3 |
| 8 | Tony Miller | 7 | 0 | 6 | 1 | 17 | 39 | 1 |
Round 1 | 10 May 2023
4 Frames
Round 2 | 17 May 2023
4 Frames
Round 3 | 24 May 2023
4 Frames
Round 4 | 31 May 2023
4 Frames
Round 5 | 07 June 2023
4 Frames
Round 6 | 14 June 2023
4 Frames
Round 7 | 28 June 2023
4 Frames

